Best Kept Secret
Beekse Bergen (Hilvarenbeek, Nederland), juni, drie dagen. Officiële website: www.bestkeptsecret.nl.
Profiel
Grootte van de affiche: gemiddeld 121 namen per editie (2024: 124, 2025: 109, 2026: 130).
Kaliber: de drie grootste namen per editie scoren gemiddeld 49 op de historische schaal (0 tot 100), de helft van de affiche zit boven 8. Een A-naam begint hier bij 23.
Genres: Indie 25%, Electronica 17%, Overig / onbekend 14%, Pop 9% van de namen.
Thuisnamen: 25% van de namen is nagenoeg alleen in België en Nederland bekend (bijvoorbeeld een Nederlandstalige act): minstens een kwart van hun Google-zoekvolume wereldwijd komt uit die twee landen.
Terugkerende namen: 14% van de 918 namen sinds 2016 stond op meer dan één editie; 20 daarvan haalden minstens één keer niveau A: Christine And The Queens, King Gizzard & The Lizard Wizard, Personal Trainer, Unknown Mortal Orchestra, Wolf Alice, Amenra, Beach House, Big Thief, Black Country, New Road, Blck Mamba, Caribou, Cigarettes After Sex en nog 8.
Elke naam gemeten in de twaalf maanden vóór zijn editie, tegenover de sterkste namen van alle edities. De enige schaal waarop 2017 en 2027 naast elkaar kunnen.
Hoe groot een naam vandaag is, op meer bronnen dan er een geschiedenis van bestaat (luisteraars, airplay, eigen zalen). Alleen voor 2027. Het verschil uitgelegd.
Alle edities
Klik op een kolomkop om te sorteren.
| Editie | Namen | Top 10 gemiddeld | Uitzonderlijk | Grootste namen |
|---|---|---|---|---|
| Best Kept Secret 2027 (in opbouw) | 51 | 29 | 50 | Fontaines D.C., Phoebe Bridgers, Jungle (op punten) |
| Best Kept Secret 2026 | 130 | 37 | 68 | Gorillaz, Nick Cave & the Bad Seeds, Jack White |
| Best Kept Secret 2025 | 109 | 32 | 74 | Michael Kiwanuka, Deftones, Wilco |
| Best Kept Secret 2024 | 124 | 32 | 73 | Paolo Nutini, PJ Harvey, Tamino |
| Best Kept Secret 2023 | 114 | 28 | 67 | Christine And The Queens, The 1975, The Chemical Brothers |
| Best Kept Secret 2022 | 121 | 36 | 66 | Nena, Novastar, Nick Cave & the Bad Seeds |
| Best Kept Secret 2019 | 129 | 29 | 74 | Kraftwerk, Christine And The Queens, Charlotte Gainsbourg |
| Best Kept Secret 2018 | 113 | 33 | 75 | Arctic Monkeys, Tyler, The Creator, The National |
| Best Kept Secret 2017 | 92 | 32 | 74 | Radiohead, Arcade Fire, Spinvis |
| Best Kept Secret 2016 | 89 | 38 | 80 | Editors, Beck, Jamie XX |
Groei van de affiche
2027: 39 namen, 7 maanden voor het festival. Op hetzelfde moment: 2026 33, 2025 16, 2024 20.
Hoeveel namen er bekend waren in het jaar voor het festival. De dikke lijn is 2027. Ga over een trede voor de namen van die dag.
Sterkst geboekte namen
De vijftig grootste boekingen sinds 2016, op de score van toen. Een naam onder de headliners komt nooit boven de kleinste headliner van die editie.
Radio
Boven 1: die zender draait meer namen van dit festival dan gemiddeld. De andere zenders volgen we pas sinds eind oktober 2026.
| Zender | Namen van Best Kept Secret | Vier festivals samen | Verhouding |
|---|---|---|---|
| KEXP | 46% | 35% | 1,3x |
| BBC Radio 6 Music | 44% | 37% | 1,2x |
| NPO 3FM | 32% | 36% | 0,9x |
| BBC Radio 1 | 31% | 45% | 0,7x |
| Studio Brussel | 28% | 40% | 0,7x |
| KINK | 15% | 17% | 0,9x |
| Willy | 15% | 17% | 0,9x |
| VRT Radio 1 | 7% | 7% | 1,0x |
| egoFM | 6% | 5% | 1,1x |
| FluxFM | 2% | 2% | 1,2x |
| FM4 | 2% | 2% | 1,0x |
| Qmusic NL | 1% | 6% | 0,2x |
| MNM | 1% | 6% | 0,1x |
| Radio X | 1% | 3% | 0,3x |
| 1LIVE | 1% | 3% | 0,2x |
| Qmusic | 1% | 7% | 0,1x |
| Kerrang! Radio | 0% | 3% | 0,1x |
| delta radio | 0% | 2% | 0,1x |
Meest geboekte namen
Wie het vaakst op Best Kept Secret stond sinds 2013 (de lopende editie inbegrepen; line-ups van vóór 2016 van festivalinfo.nl, zonder meting).
| Artiest | Keer | Eerste keer | Edities |
|---|---|---|---|
| DJ St. Paul | 11 | 2013 | 2013, 2014, 2016 … 2024, 2025, 2026 |
| Wolf Alice | 5 | 2013 | 2013, 2015, 2018, 2022, 2026 |
| Altın Gün | 4 | 2018 | 2018, 2022, 2024, 2027 |
| Alt-J | 3 | 2013 | 2013, 2015, 2022 |
| Kurt Vile & The Violators | 3 | 2013 | 2013, 2019, 2023 |
| Two Door Cinema Club | 3 | 2013 | 2013, 2016, 2023 |
| Caribou | 3 | 2014 | 2014, 2016, 2025 |
| Circa Waves | 3 | 2014 | 2014, 2015, 2017 |
| Fat White Family | 3 | 2014 | 2014, 2016, 2019 |
| Interpol | 3 | 2014 | 2014, 2019, 2023 |
| Metronomy | 3 | 2014 | 2014, 2017, 2022 |
| Slowdive | 3 | 2014 | 2014, 2018, 2024 |
| Badbadnotgood | 3 | 2015 | 2015, 2016, 2024 |
| Rats on Rafts | 3 | 2015 | 2015, 2022, 2025 |
| STUFF. | 3 | 2015 | 2015, 2017, 2018 |
| Waxahatchee | 3 | 2015 | 2015, 2018, 2025 |
| Weval | 3 | 2015 | 2015, 2017, 2026 |
| Christine And The Queens | 3 | 2016 | 2016, 2019, 2023 |
| DIIV | 3 | 2016 | 2016, 2022, 2027 |
| Julien Baker | 3 | 2016 | 2016, 2019, 2027 |
| Unknown Mortal Orchestra | 3 | 2016 | 2016, 2018, 2023 |
| King Gizzard & The Lizard Wizard | 3 | 2017 | 2017, 2022, 2027 |
| Nilüfer Yanya | 3 | 2018 | 2018, 2022, 2025 |
| Pip Blom | 3 | 2018 | 2018, 2022, 2024 |
| Pitou | 3 | 2018 | 2018, 2023, 2026 |
| Sef | 3 | 2018 | 2018, 2022, 2026 |
| Sudan Archives | 3 | 2018 | 2018, 2023, 2026 |
| Personal Trainer | 3 | 2019 | 2019, 2023, 2025 |
| French II | 3 | 2022 | 2022, 2023, 2024 |
| Merol | 3 | 2022 | 2022, 2024, 2026 |
| Sophie Straat | 3 | 2022 | 2022, 2023, 2026 |
| The Haunted Youth | 3 | 2022 | 2022, 2024, 2027 |
| Tramhaus | 3 | 2022 | 2022, 2024, 2026 |
| Unruly Phoenix | 3 | 2022 | 2022, 2023, 2024 |
| YIN YIN | 3 | 2022 | 2022, 2025, 2026 |
| Kaat van Stralen | 3 | 2025 | 2025, 2026, 2027 |
| Agnes Obel | 2 | 2013 | 2013, 2017 |
| Arctic Monkeys | 2 | 2013 | 2013, 2018 |
| Balthazar (Be) | 2 | 2013 | 2013, 2015 |
| Bloc Party | 2 | 2013 | 2013, 2016 |
Het langst erbij
De langste periode tussen de eerste en de laatste keer op Best Kept Secret, sinds 2013.
| Artiest | Eerste keer | Laatste keer | Jaren ertussen | Keer |
|---|---|---|---|---|
| DJ St. Paul | 2013 | 2026 | 13 | 11 |
| Wolf Alice | 2013 | 2026 | 13 | 5 |
| Caribou | 2014 | 2025 | 11 | 3 |
| DIIV | 2016 | 2027 | 11 | 3 |
| Julien Baker | 2016 | 2027 | 11 | 3 |
| Weval | 2015 | 2026 | 11 | 3 |
| King Gizzard & The Lizard Wizard | 2017 | 2027 | 10 | 3 |
| Kurt Vile & The Violators | 2013 | 2023 | 10 | 3 |
| Rats on Rafts | 2015 | 2025 | 10 | 3 |
| Slowdive | 2014 | 2024 | 10 | 3 |
| Two Door Cinema Club | 2013 | 2023 | 10 | 3 |
| Waxahatchee | 2015 | 2025 | 10 | 3 |
| Joy Orbison | 2017 | 2027 | 10 | 2 |
| Altın Gün | 2018 | 2027 | 9 | 4 |
| Alt-J | 2013 | 2022 | 9 | 3 |
| Badbadnotgood | 2015 | 2024 | 9 | 3 |
| Interpol | 2014 | 2023 | 9 | 3 |
| Antal | 2016 | 2025 | 9 | 2 |
| De Staat | 2014 | 2023 | 9 | 2 |
| Iceage | 2013 | 2022 | 9 | 2 |
| Leroy Rey | 2014 | 2023 | 9 | 2 |
| Palmbomen II | 2016 | 2025 | 9 | 2 |
| St. Paul & The Broken Bones | 2015 | 2024 | 9 | 2 |
| The 1975 | 2014 | 2023 | 9 | 2 |
| Wilco | 2016 | 2025 | 9 | 2 |
| Young Fathers | 2014 | 2023 | 9 | 2 |
| Metronomy | 2014 | 2022 | 8 | 3 |
| Pitou | 2018 | 2026 | 8 | 3 |
| Sef | 2018 | 2026 | 8 | 3 |
| Sudan Archives | 2018 | 2026 | 8 | 3 |