Bronnen
ActRanker gebruikt alleen openbare cijfers. Hieronder elke bron, met wat we ervan gebruiken.
Line-ups en festivals
| De officiële websites van de festivals | Line-ups, dagindeling en aankondigingen |
| festivalinfo.nl | Line-ups van vorige edities en van andere festivals |
| Clashfinder | Line-ups en tijdschema's van Europese festivals sinds 2016 |
| Wayback Machine | Archiefversies van festival- en artiestensites: wanneer een naam aangekondigd werd |
Luisteren en kijken
| Spotify | Maandelijkse luisteraars van de openbare artiestenpagina |
| kworb.net | Spotify-luisteraars en streams per dag; YouTube-weergaven en de wekelijkse YouTube-hitlijst in België en Nederland |
| Last.fm | Luisteraars, afspeelaantallen en genres |
| Deezer | Fans, bekendste nummers en fragmenten van 30 seconden |
| YouTube | Alleen om het officiële kanaal aan een artiest te koppelen (YouTube API Services). Cijfers van YouTube komen van kworb.net en Google Trends |
| Volgers van openbare bedrijfsaccounts |
Zoeken en nieuws
| Wikipedia | Aantal paginaweergaven per maand (Wikimedia) |
| Google Ads Keyword Planner | Zoekvolume per maand in België, Nederland en wereldwijd |
| Google Trends | Zoekinteresse over de jaren heen, op Google en op YouTube |
| GDELT | Aantal nieuwsartikels per maand |
Hitlijsten
| Ultratop | Hitlijsten en certificaten in België |
| Dutch Charts | Hitlijsten in Nederland |
| NVPI | Goud en platina in Nederland |
| Top 40 | Airplay Top 40 |
| De Tijdloze | Noteringen in De Tijdloze |
Radio
| nuopderadio.be | Gedraaide nummers op Studio Brussel, Radio 1 en MNM |
| NPO 3FM | Gedraaide nummers |
| DPG Media | Gedraaide nummers op Willy, Qmusic en Joe |
| KEXP | Gedraaide nummers |
| BBC | Gedraaide nummers op Radio 1 en 6 Music |
| onlineradiobox.com | Gedraaide nummers op andere Europese zenders |
| radiomonitor.fr | Gedraaide nummers op Franse zenders |
| playlist24.nl | Gedraaide nummers op Nederlandse zenders |
Concerten
| setlist.fm | Gespeelde concerten |
| Ticketmaster | Komende concerten |
| Officiële websites van artiesten | Concerten die de site zelf publiceert |
| Agenda's van concertzalen | AB, Botanique, Trix, Wilde Westen, Cactus, Melkweg, 013, Doornroosje en de Muziekgieterij |
Artiesten en platen
| MusicBrainz | Albums, bandleden, land van herkomst en koppelingen |
| Discogs | Hoeveel leden een plaat hebben of zoeken |
| Wikidata | Officiële website, prijzen en overlijdensdatum |
| Wikimedia Commons | Foto's met vrije licentie, met maker en licentie bij elke foto |
Recensies
| Dansende Beren | Titel en link van verslagen |
| Festileaks | Titel en link van verslagen |
Vermeldingen
This application uses Discogs' API but is not affiliated with, sponsored or endorsed by Discogs. 'Discogs' is a trademark of Zink Media, LLC.
ActRanker gebruikt de YouTube API Services. Door deze site te gebruiken, ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden van YouTube. Zie ook het privacybeleid van Google.
Gegevens van Last.fm, de muziekdienst: last.fm.
Bij elke foto van Wikimedia Commons staan de maker en de licentie, op de pagina waar ze verschijnt.
Beheer je een bron en wil je dat iets aangepast of weggehaald wordt? Mail naar hello@actranker.com.