BBC Radio 1
Verenigd Koninkrijk. De namen van Rock Werchter, Pukkelpop, Best Kept Secret en Pinkpop die BBC Radio 1 het meest draaide, per maand; gegevens vanaf november 2023.
Festivals vergelijken
Alle namen van een editie samen. Standaard de edities van 2026; zet andere edities aan in de legende.
Namen vergelijken
Standaard de vier grootste; klik in de legende om namen aan of uit te zetten.
Wat beweegt
Stijgers
| Artiest | Laatste 3 maanden | 3 maanden ervoor |
|---|---|---|
| Adéla | 412 | 18 |
| Fontaines D.C. | 428 | 107 |
| Chase & Status | 546 | 272 |
| Beabadoobee | 355 | 107 |
| Ashe | 235 | 0 |
| Jungle | 307 | 76 |
| Absolutely | 236 | 26 |
| Amma | 204 | 0 |
| Royal Blood | 201 | 6 |
| David Guetta | 424 | 239 |
Nieuw op deze zender
| Artiest | Laatste 3 maanden |
|---|---|
| Amma | 204 |
| Jamie Miller | 149 |
| King Gizzard & The Lizard Wizard | 46 |
| Yung Singh | 25 |
| Omah Lay | 14 |
| DIIV | 14 |
| DJ Shadow | 10 |
| Lisa Korver | 7 |
| Biesmans | 6 |
| Doves | 6 |
Nieuw: het voorbije jaar niet gedraaid. Een vroeg signaal voor de kansen.
november 2026 (tot nu)
Meest gedraaide namen
| # | Artiest | Keer |
|---|---|---|
| 1 | Tate Mcrae | 17 |
| 2 | Prospa | 16 |
| 3 | Phoebe Bridgers | 15 |
| 4 | Fontaines D.C. | 15 |
| 5 | Olivia Rodrigo | 15 |
| 6 | Ashe | 15 |
| 7 | Raye | 14 |
| 8 | Tinashe | 14 |
| 9 | Taylor Swift | 14 |
| 10 | Gracie Abrams | 14 |
Meest gedraaide nummers
| # | Nummer | Artiest | Keer |
|---|---|---|---|
| 1 | Housewife | Tate Mcrae | 16 |
| 2 | Japan | Fontaines D.C. | 14 |
| 3 | Babydoll | Jamie Miller | 14 |
| 4 | Stop The Wedding! | Ashe | 14 |
| 5 | Bobby | Phoebe Bridgers | 13 |
| 6 | Melatonin | Tinashe | 13 |
| 7 | expectations (feat. Chappell Roan) | Olivia Rodrigo | 13 |
| 8 | STORM II | GENER8ION & Yung Lean | 13 |
| 9 | Good Girl (feat. Tristan Henry) | Prospa | 12 |
| 10 | Nicole Kidman | Adéla | 12 |
oktober 2026
Meest gedraaide namen
| # | Artiest | Keer |
|---|---|---|
| 1 | Chase & Status | 209 |
| 2 | Taylor Swift | 183 |
| 3 | Prospa | 180 |
| 4 | Fontaines D.C. | 170 |
| 5 | Adéla | 169 |
| 6 | Calvin Harris | 149 |
| 7 | Olivia Rodrigo | 143 |
| 8 | Ashe | 139 |
| 9 | Raye | 137 |
| 10 | Phoebe Bridgers | 133 |
september 2026
Meest gedraaide namen
| # | Artiest | Keer |
|---|---|---|
| 1 | Charli XCX | 172 |
| 2 | Chase & Status | 168 |
| 3 | Adéla | 167 |
| 4 | David Guetta | 165 |
| 5 | Fontaines D.C. | 156 |
| 6 | Ariana Grande | 151 |
| 7 | Dua Lipa | 148 |
| 8 | sombr | 142 |
| 9 | Raye | 141 |
| 10 | Jorja Smith | 140 |
augustus 2026
Meest gedraaide namen
| # | Artiest | Keer |
|---|---|---|
| 1 | Calvin Harris | 239 |
| 2 | Jazzy | 188 |
| 3 | Ariana Grande | 184 |
| 4 | Charli XCX | 179 |
| 5 | Chase & Status | 169 |
| 6 | David Guetta | 159 |
| 7 | Jorja Smith | 153 |
| 8 | Jungle | 137 |
| 9 | sombr | 128 |
| 10 | KATSEYE | 118 |
Laatste twaalf maanden
| # | Artiest | Keer |
|---|---|---|
| 1 | Calvin Harris | 2284 |
| 2 | Taylor Swift | 1880 |
| 3 | Charli XCX | 1781 |
| 4 | Zara Larsson | 1713 |
| 5 | Olivia Dean | 1623 |
| 6 | Ariana Grande | 1609 |
| 7 | Harry Styles | 1472 |
| 8 | Raye | 1453 |
| 9 | Dua Lipa | 1386 |
| 10 | Drake | 1382 |
| 11 | Sonny Fodera | 1360 |
| 12 | David Guetta | 1322 |
| 13 | Jazzy | 1266 |
| 14 | Chase & Status | 1230 |
| 15 | sombr | 1208 |
| 16 | Sam Fender | 1203 |
| 17 | Olivia Rodrigo | 1180 |
| 18 | Rihanna | 1161 |
| 19 | Ed Sheeran | 1117 |
| 20 | PinkPantheress | 1113 |
Alleen namen die op deze site staan. Nummers alleen als de zender titels publiceert.