BBC Radio 6 Music
Verenigd Koninkrijk. De namen van Rock Werchter, Pukkelpop, Best Kept Secret en Pinkpop die BBC Radio 6 Music het meest draaide, per maand; gegevens vanaf november 2024.
Festivals vergelijken
Alle namen van een editie samen. Standaard de edities van 2026; zet andere edities aan in de legende.
Namen vergelijken
Standaard de vier grootste; klik in de legende om namen aan of uit te zetten.
Wat beweegt
Stijgers
| Artiest | Laatste 3 maanden | 3 maanden ervoor |
|---|---|---|
| Fontaines D.C. | 191 | 28 |
| Amy Winehouse | 178 | 18 |
| Michael Kiwanuka | 191 | 32 |
| Pulp | 188 | 65 |
| Erykah Badu | 165 | 42 |
| Suede | 151 | 42 |
| The Smiths | 212 | 110 |
| Queens Of The Stone Age | 131 | 32 |
| Jamie T | 111 | 17 |
| Denzel Curry | 96 | 7 |
Nieuw op deze zender
| Artiest | Laatste 3 maanden |
|---|---|
| Dummy | 15 |
| Cordae | 8 |
| Phantogram | 5 |
| Nieve Ella | 4 |
| EDEN | 3 |
Nieuw: het voorbije jaar niet gedraaid. Een vroeg signaal voor de kansen.
november 2026 (tot nu)
Meest gedraaide namen
| # | Artiest | Keer |
|---|---|---|
| 1 | Radiohead | 11 |
| 2 | Fontaines D.C. | 7 |
| 3 | Erykah Badu | 7 |
| 4 | Madra Salach | 6 |
| 5 | Show Me The Body | 6 |
| 6 | The Big Moon | 6 |
| 7 | Robyn | 5 |
| 8 | Keo | 5 |
| 9 | Jordan Rakei | 5 |
| 10 | Lambrini Girls | 5 |
Meest gedraaide nummers
| # | Nummer | Artiest | Keer |
|---|---|---|---|
| 1 | To the Moon (Plan C) (feat. Steve Lacy) | Erykah Badu | 6 |
| 2 | Three Things | The Big Moon | 5 |
| 3 | Japan | Fontaines D.C. | 5 |
| 4 | Eat For Peace | Show Me The Body | 5 |
| 5 | Ribbon Factory | Madra Salach | 5 |
| 6 | Bang Bang Bang | Lambrini Girls | 5 |
| 7 | Be Happy | Keo | 5 |
| 8 | Moving Target | Lime Garden | 5 |
| 9 | Paradise | Jordan Rakei | 5 |
| 10 | Tallahassee (feat. Leif Vollebekk) | Jamie T | 4 |
oktober 2026
Meest gedraaide namen
| # | Artiest | Keer |
|---|---|---|
| 1 | Amy Winehouse | 153 |
| 2 | Pulp | 148 |
| 3 | Michael Kiwanuka | 75 |
| 4 | Fontaines D.C. | 71 |
| 5 | Westside Cowboy | 64 |
| 6 | Madra Salach | 61 |
| 7 | Overmono | 53 |
| 8 | Lime Garden | 52 |
| 9 | Erykah Badu | 51 |
| 10 | Walt Disco | 51 |
september 2026
Meest gedraaide namen
| # | Artiest | Keer |
|---|---|---|
| 1 | Suede | 127 |
| 2 | Michael Kiwanuka | 106 |
| 3 | Ezra Collective | 77 |
| 4 | Beck | 75 |
| 5 | Beabadoobee | 70 |
| 6 | Jacob Alon | 65 |
| 7 | This Is Lorelei | 64 |
| 8 | Denzel Curry | 61 |
| 9 | Erykah Badu | 60 |
| 10 | Stevie Wonder | 57 |
augustus 2026
Meest gedraaide namen
| # | Artiest | Keer |
|---|---|---|
| 1 | The Smiths | 136 |
| 2 | Oasis | 87 |
| 3 | Phoebe Bridgers | 79 |
| 4 | Fontaines D.C. | 71 |
| 5 | Queens Of The Stone Age | 68 |
| 6 | Alabama Shakes | 65 |
| 7 | Westside Cowboy | 64 |
| 8 | The Strokes | 59 |
| 9 | Mystery Jets | 57 |
| 10 | Erykah Badu | 54 |
Laatste twaalf maanden
| # | Artiest | Keer |
|---|---|---|
| 1 | Arctic Monkeys | 678 |
| 2 | David Bowie | 665 |
| 3 | Pulp | 606 |
| 4 | The Smiths | 562 |
| 5 | The Strokes | 462 |
| 6 | Prince | 454 |
| 7 | Robyn | 447 |
| 8 | The Cure | 426 |
| 9 | James Blake | 414 |
| 10 | Bloc Party | 410 |
| 11 | Beck | 406 |
| 12 | Courtney Barnett | 405 |
| 13 | Gorillaz | 397 |
| 14 | Lime Garden | 384 |
| 15 | Yard Act | 354 |
| 16 | Fontaines D.C. | 342 |
| 17 | Ezra Collective | 328 |
| 18 | Thundercat | 322 |
| 19 | Westside Cowboy | 322 |
| 20 | Peaches | 319 |
Alleen namen die op deze site staan. Nummers alleen als de zender titels publiceert.