20
Punten tonen hoe bekend en gevraagd een naam vandaag is in België en Nederland, op basis van openbare cijfers zoals luisteraars en hits. Over de kwaliteit van een optreden zeggen ze niets. De letter is het niveau volgens de indeling van het festival. Hoe de punten werken ›
Kansen voor 2027
Kansberekeningen blijven schattingen en zijn geen officiële aankondiging.
Geen geruchten, geen voorkennis. Tik op Waarom? voor de redenen.
Waarom?
Waarom?
Waarom?
Cijfers
Rock
Loopbaan
- Line-ups
- Best Kept Secret 2027
- Actief sinds
- 1950
- Concerten per jaar
- 2026 13
- 2025 8
Oudere concertdata worden nog aangevuld, dit kan onvolledig zijn.
Statuur
- Discogs
- 339 keer in een collectie
- 158 op een verlanglijst
- 3 uitgaven
Per album, keer in een collectie- Mind Palace Music 2021 · 131
- Are You There God? It's Me, @ 2024 · 22
- Autosmile 2026 · 186
- Grootste eigen zaal
- Vera, Groningen
- ±450 plaatsen
- 2024 (Benelux, laatste drie jaar)
Oudere concertdata worden nog aangevuld, dit kan onvolledig zijn.
Vandaag
- Radio
- Laatste 30 dagen
KEXP 4 0,9 per week Studio Brussel 1 0,2 per week BBC Radio 6 Music 1 0,2 per week Sinds we de zender volgenKEXP 13 0,1 per week sinds nov 2023 Studio Brussel 1 0,0 per week sinds nov 2023 BBC Radio 6 Music 1 0,0 per week sinds nov 2024
Platen
Studioalbums, de hoogste plaats in de Belgische en Nederlandse albumlijst (Ultratop, Dutch Charts) met het aantal weken, en goud en platina (BEA, NVPI).
| Album | Jaar | Albumlijst België | Albumlijst Nederland | Goud/platina |
|---|---|---|---|---|
| Kramář: Klarinettenkonzert Es-dur op. 36 / Mozart: Klarinettenkonzert A-dur KV 622 | 1979 | – | – | – |
| Le Gabon éternel | 1979 | – | – | – |
| Stille Nacht: Die schönsten Weihnachtslieder | 1979 | – | – | – |
| April Orchestra Vol. 18 | 1977 | – | – | – |
| Persuasive Jazz Album 5 | 1977 | – | – | – |
| Persuasive Jazz Album 15 | 1977 | – | – | – |
| Persuasive Jazz Album 1 | 1977 | – | – | – |
| Die heissesten Hits | 1976 | – | – | – |
| Internationale Top Hits | 1976 | – | – | – |
| Smash Hits 76’ | 1976 | – | – | – |
| 10 Hits | 1976 | – | – | – |
| 12 Tops Today’s Top Hits – Volume 27 | 1975 | – | – | – |
| 16 Chart Hits, Volume 19 | 1975 | – | – | – |
| 12 Top Hits Volume 28 | 1975 | – | – | – |
| 16 Chart Hits, Volume 21 | 1975 | – | – | – |
| 16 Chart Hits, Volume 18 | 1975 | – | – | – |
| April Orchestra Vol. 9 | 1975 | – | – | – |
| 12 Tops – Volume 29 | 1975 | – | – | – |
| 12 Tops Today’s Top Hits Volume 26 | 1975 | – | – | – |
| 16 Chart Hits, Volume 22 | 1975 | – | – | – |
| April Orchestra Vol. 06 | 1975 | – | – | – |
| 16 Chart Hits, Volume 17 | 1975 | – | – | – |
| 16 Chart Hits, Volume 16 | 1974 | – | – | – |
| 16 Chart Hits, Volume 15 | 1974 | – | – | – |
| 16 Chart Hits, Volume 14 | 1974 | – | – | – |
| 12 Chart Buster Hits: Volume 11 | 1974 | – | – | – |
| 16 Chart Hits, Volume 12 | 1974 | – | – | – |
| 12 Tops – Todays Top Hits | 1974 | – | – | – |
| Solid Gold Parade of Pops | 1974 | – | – | – |
| I Afton Dans, Vol. 2 | 1974 | – | – | – |
| April Orchestra Vol. 04 | 1974 | – | – | – |
| April Orchestra Vol. 5 | 1974 | – | – | – |
| 16 Chart Hits, Volume 11 | 1974 | – | – | – |
| 16 Chart Hits, Volume 13 | 1974 | – | – | – |
| 16 Chart Hits, Volume 10 | 1974 | – | – | – |
| 12 Tops Todays Top Hits – Volume 22 | 1974 | – | – | – |
| 12 Tops – Volume 24 | 1974 | – | – | – |
| 24 bunte Kinderlieder | 1974 | – | – | – |
| 12 Tops – Todays Top Hits – Volume 19 | 1974 | – | – | – |
| April Orchestra Vol. 01 | 1974 | – | – | – |
| 12 Tops: Volume 20 | 1974 | – | – | – |
| 12 Tops Today’s Top Hits Volume 23 | 1974 | – | – | – |
| 12 Chartbuster Hits | 1974 | – | – | – |
| 16 Chart Hits, Vol 7 | 1973 | – | – | – |
| 16 Chart Hits, Vol 6 | 1973 | – | – | – |
| 16 Chart Hits, Vol 5 | 1973 | – | – | – |
| 16 Chart Hits, Vol 4 | 1973 | – | – | – |
| Blockbuster and 15 Other Topsongs! | 1973 | – | – | – |
| Solid Gold: Top Hits of the Year | 1973 | – | – | – |
| World’s Best Loved Operatic Favourites: Tijuana Style | 1973 | – | – | – |
| 16 Chart Hits, Volume 9 | 1973 | – | – | – |
| 12 Tops (Todays Top Hits) – Volume 8 | 1973 | – | – | – |
| 16 Chart Hits, Volume 8 | 1973 | – | – | – |
| Springbok Hit Parade 13 | 1973 | – | – | – |
| Oriental Dances Past & Present | 1973 | – | – | – |
| Moog Party Time | 1973 | – | – | – |
| 12 Tops Vol. 18 | 1973 | – | – | – |
| Sound Power 7 | 1973 | – | – | – |
| 16 Chart Hits, Vol 3 | 1972 | – | – | – |
| 16 Chart Hits, Vol 2 | 1972 | – | – | – |
| Hot Hits 15 | 1972 | – | – | – |
| 16 Chart Hits | 1972 | – | – | – |
| 12 Tops – Volume 6 | 1972 | – | – | – |
| Country Hits, Volume 1 | 1972 | – | – | – |
| Todays Top Hits | 1972 | – | – | – |
| 12 Tops, Volume 4 | 1972 | – | – | – |
| Bali: The Celebrated Gamelans | 1972 | – | – | – |
| Todays Top Hits Vol 2 | 1972 | – | – | – |
| Tribute to Neil Diamond | 1972 | – | – | – |
| The Swing Era 1930-1936 | 1971 | – | – | – |
| Hammond Fever | 1971 | – | – | – |
| Squirt Does Its Thing (Semi-Soft Music in Tijuana Style) | 1970 | – | – | – |
| The Exciting Combination of Blues and Brass | 1970 | – | – | – |
| Smash Hits – Country Style | 1970 | – | – | – |
| Big Hits | 1969 | – | – | – |
| Hammond and the Golden Hits Featuring Hammond Organ and Percussion | 1969 | – | – | – |
| Java - The Jasmine Isle: Gamelan Music | 1969 | – | – | – |
| שירי חג לילדים | 1968 | – | – | – |
| Pêcheurs de perles et musiciens du golfe persique | 1968 | – | – | – |
| Venezuela combate | 1966 | – | – | – |
| Adam Stag Party Record 7: Spice After Hours | 1962 | – | – | – |
| Erotica: The Rhythms of Love | 1962 | – | – | – |
| Adam Stag Party Record 11: Further Off Limits | 1960 | – | – | – |
| Adam Stag Party Record 6: Saturday Night Riot | 1960 | – | – | – |
| Adam Stag Party Record 8: A Night in Bedlam | 1960 | – | – | – |
| Erotica Number 2: Passion, Pain and Pleasure | 1960 | – | – | – |
| Borodin: Polovetsian Dances With Chorus (From “Prince Igor”) / Rimsky-Korsakov: Le Coq d’or | 1959 | – | – | – |
| Folk Music of Jamaica | 1956 | – | – | – |
| Skip Rope Games | 1955 | – | – | – |
| Folk Music of Hungary | 1950 | – | – | – |
Discogs: 339 keer in een collectie. 158 keer op een verlanglijst.
Komende concerten
Benelux eerst, dan Europa.
| Datum | Stad | Land | Zaal of festival | Event |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2026 | Brussel | België | Botanique Witloof Bar | @ - nykolaes |
| 11/06 tot 13/06/2027 | Hilvarenbeek | Nederland | Best Kept Secret (bevestigd) | Best Kept Secret 2027 |
Op de kaart, tot eind september 2027
De nummers volgen de data, ook in de tijdlijn erboven. Ga met de muis of je vinger over een nummer voor de datum en de zaal.
Bekendste nummers (Deezer)
Per editie, historische score
Score gemeten in de twaalf maanden vóór elke editie, plaats = rang in die line-up. De letter is per festival anders: een A op Best Kept Secret kan een C zijn op Rock Werchter.
| Editie | Score | Niveau | Plaats | Uitzonderlijk | België | Nederland | Wereld | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best Kept Secret 2027 | 20 | B | 24 / 51 | 60 | – | – | – | setlist.fm |
Door de jaren heen
◆ paars = album, ▲ rood = festival in België, ▲ groen = festival in Nederland, ● grijs = eigen concert. Klik in de legende om ze aan of uit te zetten.
Festivals en eigen concerten
- ●24/11/2026 · Botanique Witloof Bar, Brussel (gepland)
- ●02/03/2024 · Vera, Groningen
- ●01/03/2024 · Rotown, Rotterdam
- ●29/02/2024 · Kleine Zaal, Amsterdam
Studio Brussel sinds augustus 2023, NPO 3FM en KINK sinds 2020, de andere zenders sinds eind oktober 2026. "Landen vergelijken" toont het gemiddelde per zender.
Nummers per zender, laatste 18 maanden
| Zender | Land | Meest gedraaid |
|---|---|---|
| Studio Brussel | België | Autosmile 1 |
| BBC Radio 6 Music | Verenigd Koninkrijk | I Know You Are (But What Am I Thinking) 1 |
| KEXP | Verenigde Staten | Autosmile 7 · Punish My Mind 3 · Love in the Dark 1 · Bird 1 |
Concerten in de Benelux (tien jaar)
3 shows: Nederland 3 · laatste keer: Nederland 2024. Bron: setlist.fm.