Pukkelpop 2027: bevestigingen en kanshebbers
Kansberekeningen blijven schattingen en zijn geen officiële aankondiging.
De kans dat een naam nog bij komt op Pukkelpop 2027. Geruchten op fora tellen niet mee. Meer uitleg · Hoe goed zijn de kansen?
- heel waarschijnlijk 58% stond er echt
- waarschijnlijk 40% stond er echt
- mogelijk 22% stond er echt
Kansen per artiest
Hieronder staan de kansen op geboekt worden per artiest. Enkel aankondigingen door het officiële kanaal van het festival of de artiest verzekeren de komst ervan, onder voorbehoud van annulaties of wijzigingen.
Groen is de waarschijnlijkste dag, doorgestreept een dag waarop de naam al elders speelt. Ga met de muis of je vinger over een dag voor de reden.
Bevestigd
Nog niemand bevestigd.
Meest waarschijnlijke aanvulling
Per niveau de grootste kanshebbers tot het niveau even vol zit als gemiddeld in de vorige edities.
Top 10 van de affiche (A)
- Fontaines D.C. heel waarschijnlijk
- Phoebe Bridgers heel waarschijnlijk
- Jungle mogelijk
- The Prodigy mogelijk
- Charli XCX mogelijk
- Papa Roach mogelijk
- Editors mogelijk
- Architects onwaarschijnlijk
Plaats 11 tot 25 (B)
- The Opposites heel waarschijnlijk
- Pommelien Thijs waarschijnlijk
- Goldband waarschijnlijk
- Netsky mogelijk
- Kneecap mogelijk
- Roxy Dekker mogelijk
- Antoon mogelijk
- I Prevail mogelijk
- Paris Paloma mogelijk
- Ronnie Flex mogelijk
- The Pretty Reckless mogelijk
- Wolf Alice mogelijk
- Selah Sue onwaarschijnlijk
- Eefje de Visser onwaarschijnlijk
Plaats 26 tot 50 (C)
- Froukje heel waarschijnlijk
- Prospa waarschijnlijk
- Noisia waarschijnlijk
- Sub Focus waarschijnlijk
- milolaathetlukken mogelijk
- Merol mogelijk
- Fat Dog mogelijk
- Good Neighbours mogelijk
- De Staat mogelijk
- Sylvie Kreusch mogelijk
- Triggerfinger mogelijk
- Ronnie Flex & The Fam onwaarschijnlijk
- Jamie XX onwaarschijnlijk
- Palaye Royale onwaarschijnlijk
- Mall Grab onwaarschijnlijk
- Sammy Virji onwaarschijnlijk
- Don West onwaarschijnlijk
- Balu Brigada onwaarschijnlijk
- Viagra Boys onwaarschijnlijk
- Interplanetary Criminal onwaarschijnlijk
- MK onwaarschijnlijk
- Sleaford Mods onwaarschijnlijk
- Mogwai onwaarschijnlijk
- Loyle Carner onwaarschijnlijk
- Boys Noize onwaarschijnlijk
De rest (D)
- Eppo Janssen huisdj
- J. Bernardt heel waarschijnlijk
- Yong Yello heel waarschijnlijk
- Kaat van Stralen heel waarschijnlijk
- The Haunted Youth heel waarschijnlijk
- Berre heel waarschijnlijk
- Zwangere Guy heel waarschijnlijk
- Hiqpy heel waarschijnlijk
- Jet van der Steen heel waarschijnlijk
- Dressed Like Boys heel waarschijnlijk
- Warhaus heel waarschijnlijk
- Bente heel waarschijnlijk
- Keo heel waarschijnlijk
- Radio Free Alice heel waarschijnlijk
- Black Box Revelation waarschijnlijk
- Altın Gün waarschijnlijk
- Westside Cowboy waarschijnlijk
- Bleech 9:3 waarschijnlijk
- Lézard waarschijnlijk
- Echt! waarschijnlijk
- Ão mogelijk
- Job Jobse mogelijk
- Meltheads mogelijk
- Gotu Jim mogelijk
- Dikke mogelijk
- IJsland mogelijk
- BLUAI mogelijk
- Alice Mae mogelijk
- Pegassi mogelijk
- Isaac Roux mogelijk
- Oscar And The Wolf mogelijk
- Lisa Korver mogelijk
- Overmono mogelijk
- Bolis Pupul mogelijk
- Andromedik mogelijk
- Mula mogelijk
- Adf Samski mogelijk
- Maha mogelijk
- Trixie Whitley mogelijk
- Hannah Mae mogelijk
- Loradeniz mogelijk
- Evil Invaders mogelijk
- Thijs Boontjes mogelijk
- ILA mogelijk
- Ciska Ciska mogelijk
- Uwase mogelijk
- Tramhaus mogelijk
- Protomartyr onwaarschijnlijk
- South Arcade onwaarschijnlijk
- YIN YIN onwaarschijnlijk
- Tank and the Bangas onwaarschijnlijk
- Susobrino onwaarschijnlijk
- Lauren Sanderson onwaarschijnlijk
- Louis The Child onwaarschijnlijk
- Hyalyte onwaarschijnlijk
- High Hi onwaarschijnlijk
- Le Motel onwaarschijnlijk
- Blu Samu onwaarschijnlijk
- Yard Act onwaarschijnlijk
- DJ Heartstring onwaarschijnlijk
- Ecca Vandal onwaarschijnlijk
- High Vis onwaarschijnlijk
- Channel Tres onwaarschijnlijk
- Basht. onwaarschijnlijk
- Bad Nerves onwaarschijnlijk
- Man/Woman/Chainsaw onwaarschijnlijk
- Psychonaut onwaarschijnlijk
- Prinsezy onwaarschijnlijk
- Genesis Owusu onwaarschijnlijk
- Dummy onwaarschijnlijk
- Kanine onwaarschijnlijk
- Flipturn onwaarschijnlijk
- I Don't Know How But They Found Me onwaarschijnlijk
- Annabelle Dinda onwaarschijnlijk
- Ben Ellis onwaarschijnlijk
- Mercury onwaarschijnlijk
- TTSSFU onwaarschijnlijk
- she's green onwaarschijnlijk
- Tjade onwaarschijnlijk
- Bodega onwaarschijnlijk
- Modestep onwaarschijnlijk
- Midrift onwaarschijnlijk
- Girls In Hawaii onwaarschijnlijk
- Blondshell onwaarschijnlijk
- Ibeyi onwaarschijnlijk
- The Linda Lindas onwaarschijnlijk
- Nasty onwaarschijnlijk
- Brihang onwaarschijnlijk
- Iskander Moon onwaarschijnlijk
- Brian Fallon onwaarschijnlijk
- Adult DVD onwaarschijnlijk
- Equal Idiots onwaarschijnlijk
- Show Me The Body onwaarschijnlijk
- Gurriers onwaarschijnlijk
- Omdat Het Kan Soundsystem onwaarschijnlijk
- Whispering Sons onwaarschijnlijk
- Sofia Camara onwaarschijnlijk
- Walt Disco onwaarschijnlijk
- Graveyard onwaarschijnlijk
- Circa Waves onwaarschijnlijk
- Frank Turner & The Sleeping Souls onwaarschijnlijk
- Blues Pills onwaarschijnlijk
- SLIFT onwaarschijnlijk
- Jesse Hoefnagels onwaarschijnlijk
- Alice Olsthoorn onwaarschijnlijk
- So Good onwaarschijnlijk
- bby onwaarschijnlijk
- Kontra K onwaarschijnlijk
- Kid Kapichi onwaarschijnlijk
- Naone onwaarschijnlijk
- Only The Poets onwaarschijnlijk
- Nems onwaarschijnlijk
- Camille Yembe onwaarschijnlijk
- Benwal onwaarschijnlijk
- The Whatevers onwaarschijnlijk
- Nieve Ella heel onwaarschijnlijk
- Emma Bale heel onwaarschijnlijk
- Ratboys heel onwaarschijnlijk
- Christian Lee Hutson heel onwaarschijnlijk
- Kwijt Trek System heel onwaarschijnlijk
- DC Noises heel onwaarschijnlijk
- Almost Monday heel onwaarschijnlijk
- Stijn Van De Voorde & Thibault Christiaensen heel onwaarschijnlijk
- Tsar B heel onwaarschijnlijk
- Flo Windey heel onwaarschijnlijk
- Sam Paganini heel onwaarschijnlijk
- Ho99o9 heel onwaarschijnlijk
- Nina Black heel onwaarschijnlijk
- Heisa heel onwaarschijnlijk
- Slow Pulp heel onwaarschijnlijk
- Seasick Steve heel onwaarschijnlijk
- Alison Wonderland heel onwaarschijnlijk
Alle kanshebbers
| # | Artiest | Kans | Waarom |
|---|---|---|---|
| 1 | DJ St. Paul | Huisdj | stond hier eerdergeen concerten gepland rond het festival |
| 2 | Hindu Radio DJ's | Huisdj | stond hier eerdergeen concerten gepland rond het festival |
| 3 | Eppo Janssen | Huisdj | stond hier eerdergeen concerten gepland rond het festival |
| 4 | J. Bernardt | Heel waarschijnlijk | stond hier eerderstond hier twee jaar geledenprofiel past bij dit festival |
| 5 | Yong Yello | Heel waarschijnlijk | stond hier eerderstond hier twee jaar geledenstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affiche |
| 6 | Fontaines D.C. | Heel waarschijnlijk | staat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichenieuw albumspeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 7 | Kaat van Stralen | Heel waarschijnlijk | stond hier twee jaar geledenstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige afficheprofiel past bij dit festival |
| 8 | The Haunted Youth | Heel waarschijnlijk | stond hier eerderstond hier twee jaar geledenstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affiche |
| 9 | Froukje | Heel waarschijnlijk | stond hier eerderstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichenieuw album |
| 10 | Berre | Heel waarschijnlijk | stond hier eerderprofiel past bij dit festival |
| 11 | The Opposites | Heel waarschijnlijk | stond hier eerderstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige afficheprofiel past bij dit festival |
| 12 | Zwangere Guy | Heel waarschijnlijk | stond hier eerderstond hier twee jaar geledenstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affiche |
| 13 | Hiqpy | Heel waarschijnlijk | staat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichenieuw albumprofiel past bij dit festival |
| 14 | Jet van der Steen | Heel waarschijnlijk | staat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichedoet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landnieuwe naam en/of doorbraak |
| 15 | Dressed Like Boys | Heel waarschijnlijk | stond hier twee jaar geledenstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige afficheprofiel past bij dit festivallaatste Europese datum ligt ruim voor het festival |
| 16 | Warhaus | Heel waarschijnlijk | stond hier eerderprofiel past bij dit festivalnieuw album |
| 17 | Bente | Heel waarschijnlijk | stond hier twee jaar geledenstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige afficheprofiel past minder bij dit festival |
| 18 | Phoebe Bridgers | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichenieuw albumprofiel past minder bij dit festivalmaakt ook kans op Rock Werchter |
| 19 | Keo | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige afficheprofiel past bij dit festivallaatste Europese datum ligt ruim voor het festival |
| 20 | Radio Free Alice | Heel waarschijnlijk | staat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichenieuw albumprofiel past bij dit festival |
| 21 | Black Box Revelation | Waarschijnlijk | stond hier eerder |
| 22 | Prospa | Waarschijnlijk | staat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichenieuw albumtoert vooral in het Verenigd Koninkrijk |
| 23 | Altın Gün | Waarschijnlijk | stond hier eerderstond hier twee jaar geledenstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affiche |
| 24 | Noisia | Waarschijnlijk | stond hier eerderspeelt kort ervoor of erna in een buurlandprofiel past minder bij dit festival |
| 25 | Westside Cowboy | Waarschijnlijk | staat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichenieuw albumprofiel past bij dit festivallaatste Europese datum ligt ruim voor het festival |
| 26 | Pommelien Thijs | Waarschijnlijk | stond hier twee jaar geledenstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige afficheprofiel past bij dit festivalgeen concerten gepland rond het festival |
| 27 | Goldband | Waarschijnlijk | stond hier eerderprofiel past bij dit festival |
| 28 | Bleech 9:3 | Waarschijnlijk | staat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige afficheprofiel past bij dit festivalnieuwe naam en/of doorbraaklaatste Europese datum ligt ruim voor het festival |
| 29 | Sub Focus | Waarschijnlijk | stond hier eerderstond hier twee jaar geledenstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affiche |
| 30 | Lézard | Waarschijnlijk | stond hier twee jaar geledenstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige afficheprofiel past bij dit festival |
| 31 | Echt! | Waarschijnlijk | stond hier eerderstond hier twee jaar geleden |
| 32 | Netsky | Mogelijk | geen concerten gepland rond het festivalstond hier twee jaar geledenstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affiche |
| 33 | Ão | Mogelijk | laatste Europese datum ligt ruim voor het festivalstond hier twee jaar geledenstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affiche |
| 34 | Kneecap | Mogelijk | laatste Europese datum ligt ruim voor het festivalkleinere naam die vaak terugkomt in dit landstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affiche |
| 35 | Job Jobse | Mogelijk | geen concerten gepland rond het festivalstond hier eerderstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affiche |
| 36 | Meltheads | Mogelijk | geen concerten gepland rond het festival |
| 37 | Gotu Jim | Mogelijk | stond hier eerdernieuw album |
| 38 | Jungle | Mogelijk | stond hier eerderstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affiche |
| 39 | The Prodigy | Mogelijk | laatste Europese datum ligt ruim voor het festivalstond hier vóór 2016doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affiche |
| 40 | milolaathetlukken | Mogelijk | stond hier of in dit land net nogstond hier eerderstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affiche |
| 41 | Merol | Mogelijk | stond hier of in dit land net nogstond hier eerderprofiel past bij dit festival |
| 42 | Dikke | Mogelijk | stond hier of in dit land net nogstond hier eerderprofiel past bij dit festival |
| 43 | IJsland | Mogelijk | stond hier of in dit land net nogstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige afficheheeft concerten in Europa gepland, de festivalzomer is nog vrij |
| 44 | Roxy Dekker | Mogelijk | stond hier of in dit land net nogstond hier eerdernieuw album |
| 45 | BLUAI | Mogelijk | stond hier of in dit land net noggeen concerten gepland rond het festivalstond hier eerdernieuw album |
| 46 | Alice Mae | Mogelijk | stond hier of in dit land net nognieuw albumprofiel past bij dit festival |
| 47 | Antoon | Mogelijk | stond hier of in dit land net nogstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige afficheheeft concerten in Europa gepland, de festivalzomer is nog vrij |
| 48 | Pegassi | Mogelijk | stond hier of in dit land net nogstond hier eerderprofiel past bij dit festival |
| 49 | Isaac Roux | Mogelijk | stond hier of in dit land net nogstond hier eerderprofiel past bij dit festival |
| 50 | Oscar And The Wolf | Mogelijk | geen concerten gepland rond het festivalstond hier eerderstond hier twee jaar geleden |
| 51 | Charli XCX | Mogelijk | staat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichenieuw album |
| 52 | Lisa Korver | Mogelijk | geen concerten gepland rond het festivalstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige afficheprofiel past bij dit festival |
| 53 | Fat Dog | Mogelijk | staat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige afficheprofiel past bij dit festival |
| 54 | Overmono | Mogelijk | staat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichenieuw album |
| 55 | I Prevail | Mogelijk | laatste Europese datum ligt ruim voor het festivalmaakt ook kans op Rock Werchter, de kans lijkt daar momenteel groter dan hierdoet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstond hier twee jaar geleden |
| 56 | Good Neighbours | Mogelijk | laatste Europese datum ligt ruim voor het festivalkleinere naam die vaak terugkomt in dit landstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affiche |
| 57 | Paris Paloma | Mogelijk | profiel past minder bij dit festivalstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichenieuw album |
| 58 | Bolis Pupul | Mogelijk | geen concerten gepland rond het festivalprofiel past bij dit festival |
| 59 | Andromedik | Mogelijk | geen concerten gepland rond het festivalstond hier eerderprofiel past bij dit festival |
| 60 | De Staat | Mogelijk | staat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichenieuw album |
| 61 | Mula | Mogelijk | heeft concerten in Europa gepland, de festivalzomer is nog vrij |
| 62 | Adf Samski | Mogelijk | geen concerten gepland rond het festivalstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichenieuwe naam en/of doorbraak |
| 63 | Maha | Mogelijk | staat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichenieuwe naam en/of doorbraak |
| 64 | Trixie Whitley | Mogelijk | profiel past minder bij dit festivalnieuw albumheeft concerten in Europa gepland, de festivalzomer is nog vrij |
| 65 | Papa Roach | Mogelijk | stond hier eerderstond hier twee jaar geleden |
| 66 | Hannah Mae | Mogelijk | geen concerten gepland rond het festivalnieuwe naam en/of doorbraak |
| 67 | Loradeniz | Mogelijk | geen concerten gepland rond het festivalstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige afficheprofiel past bij dit festival |
| 68 | Evil Invaders | Mogelijk | heeft concerten in Europa gepland, de festivalzomer is nog vrij |
| 69 | Thijs Boontjes | Mogelijk | staat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige afficheheeft concerten in Europa gepland, de festivalzomer is nog vrij |
| 70 | Ronnie Flex | Mogelijk | geen concerten gepland rond het festival |
| 71 | Editors | Mogelijk | staat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichenieuw album |
| 72 | Sylvie Kreusch | Mogelijk | geen concerten gepland rond het festivalstond hier eerderstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affiche |
| 73 | ILA | Mogelijk | stond hier of in dit land net nogmaakt ook kans op Rock Werchter, de kans lijkt daar momenteel groter dan hierstond hier eerderheeft concerten in Europa gepland, de festivalzomer is nog vrij |
| 74 | Ciska Ciska | Mogelijk | geen concerten gepland rond het festivalnieuw albumprofiel past bij dit festival |
| 75 | Uwase | Mogelijk | geen concerten gepland rond het festivalprofiel past bij dit festival |
| 76 | Tramhaus | Mogelijk | staat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichenieuw album |
| 77 | The Pretty Reckless | Mogelijk | staat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichenieuw album |
| 78 | Triggerfinger | Mogelijk | stond hier vóór 2016staat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichenieuw album |
| 79 | Wolf Alice | Mogelijk | laatste Europese datum ligt ruim voor het festivalstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige afficheprofiel past bij dit festival |
| 80 | Protomartyr | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 81 | South Arcade | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitlaatste Europese datum ligt ruim voor het festivalmaakt ook kans op Rock Werchter, de kans lijkt daar momenteel groter dan hier |
| 82 | YIN YIN | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 83 | Tank and the Bangas | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 84 | Susobrino | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 85 | Selah Sue | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitstond hier vorig jaar, en twee jaar na elkaar is zeldzaam |
| 86 | Lauren Sanderson | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 87 | Louis The Child | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 88 | Hyalyte | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 89 | High Hi | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 90 | Ronnie Flex & The Fam | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 91 | Le Motel | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 92 | Blu Samu | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 93 | Eefje de Visser | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festivalprofiel past minder bij dit festival |
| 94 | Architects | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitstond hier vóór 2016 |
| 95 | Lola Young | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitlaatste Europese datum ligt ruim voor het festivalmaakt ook kans op Rock Werchter, de kans lijkt daar momenteel groter dan hier |
| 96 | Jamie XX | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 97 | Palaye Royale | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitlaatste Europese datum ligt ruim voor het festivalkomt van buiten Europa (de Verenigde Staten) en heeft geen Europese data rond het festival: overvliegen voor één show gebeurt zelden |
| 98 | Yard Act | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 99 | The XX | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 100 | Idles | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 101 | CMAT | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 102 | Chase & Status | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitlaatste Europese datum ligt ruim voor het festival |
| 103 | Mall Grab | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 104 | DJ Heartstring | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 105 | Ecca Vandal | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitkomt van buiten Europa (Australië) en heeft geen Europese data rond het festival: overvliegen voor één show gebeurt zelden |
| 106 | High Vis | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 107 | Channel Tres | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 108 | Basht. | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 109 | Bad Nerves | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 110 | Kasabian | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitspeelt in dit land sinds jaren alleen nog op Rock Werchterstond hier vóór 2016 |
| 111 | The Last Dinner Party | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 112 | The Beaches | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 113 | James Blake | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 114 | Charlotte de Witte | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 115 | Sammy Virji | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 116 | Don West | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 117 | Man/Woman/Chainsaw | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitlaatste Europese datum ligt ruim voor het festival |
| 118 | Balu Brigada | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitkomt van buiten Europa (Nieuw-Zeeland) en heeft geen Europese data rond het festival: overvliegen voor één show gebeurt zelden |
| 119 | Viagra Boys | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitlaatste Europese datum ligt ruim voor het festival |
| 120 | Psychonaut | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
Hoe lees je dit?
De basis komt uit een model dat gefit is op wie er sinds 2016 werkelijk stond, met de line-ups van Pukkelpop en ±45 Europese zomerfestivals (Clashfinder): eerdere edities, de tegenhanger in hetzelfde land, festivals die veel namen delen met Pukkelpop (overlap per festival: RES 18%, LL 16%, FREQ 15%, WOW 13%, CV 12%, LOK 11%), Benelux-namen apart, de Belgische hitlijsten (de drie jaar ervoor en de hele carrière), een plaat van het jaar ervoor, De Tijdloze en wat dit jaar al aangekondigd is. Elk festival heeft een eigen model: Pukkelpop boekt anders dan de andere drie. Toets op de eigen geschiedenis: van de 50 namen die het model vooraf het waarschijnlijkst vond, stond er gemiddeld 30% echt op; met de aankondigingen van dat jaar erbij 44%. Daarbovenop vaste gewichten voor wat het model niet kent: tourdata rond het festival (Ticketmaster), stadionshows, een aangekondigd album, airplay, een comeback en het profiel van het festival (grootte, genre). Geen geruchten: wat op fora circuleert telt niet mee. De kansen zijn geijkt op het aantal plaatsen dat nog vrij is; de klassen zijn een indicatie, geen voorspelling van de boekers.