Pet Shop Boys
Punten tonen hoe bekend en gevraagd een naam vandaag is in België en Nederland, op basis van openbare cijfers zoals luisteraars en hits. Over de kwaliteit van een optreden zeggen ze niets. De letter is het niveau volgens de indeling van het festival. Hoe de punten werken ›
Kansen voor 2027
Kansberekeningen blijven schattingen en zijn geen officiële aankondiging.
Geen geruchten, geen voorkennis. Tik op Waarom? voor de redenen.
Waarom?
Waarom?
Waarom?
Waarom?
Cijfers
Popsynthpopelectronic80snew wave
Loopbaan
- Line-ups
Statuur
- De Tijdloze 2025
- 2 nummers, hoogste #1657 (It's a Sin)
- in de lijst sinds 2021, 3 jaar
- per nummer
Vandaag
- Radio
- Laatste 30 dagen
Joe 44 1,5 per dag BBC Radio 6 Music 8 0,3 per dag KEXP 6 0,2 per dag VRT Radio 1 2 0,1 per dag egoFM 2 0,1 per dag Studio Brussel 1 0,0 per dag FluxFM 1 0,0 per dag NPO 3FM 1 0,0 per dag Sinds we de zender volgenBBC Radio 6 Music 452 0,6 per dag sinds okt 2024 Joe 284 1,5 per dag sinds mei 2026 KEXP 125 0,1 per dag sinds nov 2023 NPO 3FM 45 0,0 per dag sinds nov 2023 Studio Brussel 21 0,0 per dag sinds nov 2023 Willy 10 0,0 per dag sinds dec 2024 Qmusic 5 0,0 per dag sinds feb 2025 VRT Radio 1 4 0,1 per dag sinds sep 2026
De Tijdloze van StuBru
De Tijdloze is de allertijdenlijst van Studio Brussel. Luisteraars stemmen elk jaar op hun favoriete nummers, en sinds 1987 zendt StuBru eind december de top 100 uit. Sinds 2019 is ook de rest van de stemming bekend. In 2019 waren dat 500 plaatsen, sinds 2021 zo'n 2.000. Een plaats boven 100 haalde de uitzending dus niet. De cijfers komen van tijdloze.rocks, een onafhankelijke site die alle lijsten sinds 1987 bijhoudt. Klik op een kolomkop om te sorteren.
| Nummer | Uit | Jaren in de lijst | 2025 | Hoogste | Laagste |
|---|---|---|---|---|---|
| It's a Sin | 1987 | 2 (2021–2025) | #1657 | #1657 (2025) | #1991 (2021) |
| Suburbia | 1986 | 1 (2025) | #2069 | #2069 (2025) | #2069 (2025) |
| West End Girls | 1986 | 1 (2021) | – | #1823 (2021) | #1823 (2021) |
| Always on My Mind | 1987 | 1 (2024) | – | #2118 (2024) | #2118 (2024) |
Platen
Albums in de Belgische en Nederlandse albumlijst (Ultratop, Dutch Charts) en met goud of platina (BEA, NVPI).
| Album | Jaar | Albumlijst België | Albumlijst Nederland | Goud/platina |
|---|---|---|---|---|
| A Man From The Future | 2026 | #16 (1 wk) | #85 (1 wk) | – |
| Dreamworld - The Greatest Hits Live | 2026 | #37 (2 wk) | – | – |
| Disco 5 | 2025 | #101 (1 wk) | – | – |
| Discography - The Complete Singles Collection | 2025 | #64 (1 wk) | #26 (10 wk) | – |
| Nonetheless | 2024 | #10 (4 wk) | #16 (1 wk) | – |
| Smash - The Singles 1985-2020 | 2023 | #21 (3 wk) | #38 (1 wk) | – |
| Discovery - Live In Rio 1994 | 2021 | #108 (1 wk) | – | – |
| Hotspot | 2020 | #21 (3 wk) | #30 (1 wk) | – |
| Inner Sanctum - Live At The Royal Opera House, 2018 | 2019 | #127 (1 wk) | #91 (1 wk) | – |
| Very: Further Listening 1992-1994 | 2018 | #80 (1 wk) | – | – |
| Bilingual: Further Listening 1995-1997 | 2018 | #97 (1 wk) | – | – |
| Behaviour: Further Listening 1990-1991 | 2018 | #114 (1 wk) | – | – |
| Yes: Further Listening 2008-2010 | 2017 | #129 (1 wk) | – | – |
| Elysium: Further Listening 2011-2012 | 2017 | #145 (1 wk) | – | – |
| Nightlife: Further Listening 1996-2000 | 2017 | #53 (2 wk) | – | – |
| Release: Further Listening 2001-2004 | 2017 | #83 (2 wk) | – | – |
| Fundamental: Further Listening 2005-2007 | 2017 | #94 (2 wk) | – | – |
| Super | 2016 | #21 (8 wk) | #13 (2 wk) | – |
| Electric | 2013 | #25 (11 wk) | #15 (6 wk) | – |
| Elysium | 2012 | #44 (6 wk) | #28 (2 wk) | – |
| Format - B-Sides And Bonus Tracks 1996-2009 | 2012 | – | #82 (1 wk) | – |
| The Most Incredible Thing (Tennant / Lowe) | 2011 | – | #61 (1 wk) | – |
| Ultimate | 2010 | #71 (1 wk) | – | – |
| Pandemonium | 2010 | #100 (2 wk) | – | – |
| Yes | 2009 | #69 (4 wk) | #34 (7 wk) | – |
| Fundamental | 2006 | #33 (6 wk) | #42 (5 wk) | – |
| PopArt - The Hits | 2003 | #89 (3 wk) | – | – |
| Release | 2002 | – | #71 (2 wk) | – |
| Nightlife | 1999 | #29 (2 wk) | #61 (4 wk) | – |
| Bilingual | 1996 | #28 (3 wk) | #59 (4 wk) | – |
| Alternative | 1995 | #44 (1 wk) | #27 (6 wk) | – |
| Very | 1993 | – | #18 (19 wk) | – |
| Behaviour | 1990 | – | #51 (6 wk) | – |
| Introspective | 1988 | – | #9 (16 wk) | – |
| Actually | 1987 | – | #5 (25 wk) | – |
| Disco | 1986 | – | #16 (21 wk) | – |
Hoe populair is Pet Shop Boys in verhouding met andere landen?
Berekend op basis van zoekvolume en luisteraars uit de verschillende bronnen. Landen individueel vergeleken met wereldwijd.
Bekendste nummers (Deezer)
Per editie, historische score
Score gemeten in de twaalf maanden vóór elke editie, plaats = rang in die line-up. De letter is per festival anders: een A op Best Kept Secret kan een C zijn op Rock Werchter.
Nog niet beschikbaar.
Door de jaren heen
◆ paars = album, ▲ rood = festival in België, ▲ groen = festival in Nederland, ● grijs = eigen concert. Klik in de legende om ze aan of uit te zetten.
Plaats tussen alle namen op deze site: 80 = meer bekeken of opgezocht dan 80% van de andere namen die maand. De dikke lijn is het gemiddelde.
Studio Brussel sinds augustus 2023, NPO 3FM en KINK sinds 2020, de andere zenders sinds eind oktober 2026. "Landen vergelijken" toont het gemiddelde per zender.
Nummers per zender, laatste 18 maanden
| Zender | Land | Meest gedraaid |
|---|---|---|
| Joe | Nederland | Go West 52 · It's A Sin 52 · West End Girls 51 · Suburbia 49 · Always On My Mind 42 |
| Qmusic | België | Go West 4 |
| Studio Brussel | België | West End Girls 6 · Always On My Mind 3 · It's A Sin 3 · Go West 1 · What Have I Done To Deserve This ? 1 |
| VRT Radio 1 | België | What Have I Done To Deserve This ? 2 · West End Girls 1 · Always On My Mind 1 |
| Willy | België | West End Girls 6 · Suburbia 2 · Rent 1 · Opportunities 1 |
| BBC Radio 6 Music | Verenigd Koninkrijk | What Have I Done To Deserve This ? 1 · Being Boring 1 · West End Girls 1 |
| FluxFM | Duitsland | The Pop Kids 1 |
| KEXP | Verenigde Staten | West End Girls 17 · What Have I Done To Deserve This ? 6 · Opportunities 5 · It's A Sin 5 · My October Symphony 4 |
| egoFM | Duitsland | Domino Dancing 1 |