Sleeping With Sirens
De historische score toont hoe groot een naam was op het moment van die editie, op een schaal van 100 tegenover de grootste namen van alle edities. De letter is het niveau volgens de indeling van het festival. Hoe de punten werken ›
Kansen voor 2027
Kansberekeningen blijven schattingen en zijn geen officiële aankondiging.
Geen geruchten, geen voorkennis. Tik op Waarom? voor de redenen.
Waarom?
Waarom?
Waarom?
Cijfers
Metal, punk & hardcorepost-hardcorescreamoemocoreexperimentalhardcore
Loopbaan
- Line-ups
- Pukkelpop 2016
- Actief sinds
- 2009
- Albums
- An Ending in Itself 2026
- Complete Collapse 2022
- How It Feels to Be Lost 2019
- Gossip 2017
- Madness 2015
- Nieuw album
- An Ending in Itself · 12/06/2026
Vandaag
- Radio
- Laatste 30 dagen
Kerrang! Radio 10 2,3 per week Sinds we de zender volgenKerrang! Radio 10 2,0 per week sinds okt 2026 BBC Radio 1 2 0,0 per week sinds nov 2023
Platen
Studioalbums, de hoogste plaats in de Belgische en Nederlandse albumlijst (Ultratop, Dutch Charts) met het aantal weken, en goud en platina (BEA, NVPI).
| Album | Jaar | Albumlijst België | Albumlijst Nederland | Goud/platina |
|---|---|---|---|---|
| An Ending in Itself | 2026 | – | – | – |
| Complete Collapse | 2022 | – | – | – |
| How It Feels to Be Lost | 2019 | – | – | – |
| Gossip | 2017 | #133 (1 wk) | – | – |
| Madness | 2015 | #122 (2 wk) | #83 (1 wk) | – |
| Feel | 2013 | – | – | – |
| Let’s Cheers to This | 2011 | – | – | – |
| With Ears to See, and Eyes to Hear | 2010 | – | – | – |
Andere albums in de hitlijsten of met goud of platina (live, verzamelalbums, heruitgaven):
| Album | Jaar | Albumlijst België | Albumlijst Nederland | Goud/platina |
|---|---|---|---|---|
| Live And Unplugged | 2016 | #165 (1 wk) | – | – |
Hoe populair is Sleeping With Sirens in verhouding met andere landen?
Kleiner in Frankrijk en België.
Berekend op basis van zoekvolume en luisteraars uit de verschillende bronnen. Landen individueel vergeleken met wereldwijd.
Komende concerten
Benelux eerst, dan Europa. Alle data op Ticketmaster.
| Datum | Stad | Land | Zaal of festival | Event |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2027 | Tilburg | Nederland | 013 Main | Sleeping With Sirens |
| 02/03/2027 | Bristol | Verenigd Koninkrijk | The Prospect Building | Sleeping with Sirens - An Ending In Itself Tour |
| 03/03/2027 | Glasgow | Verenigd Koninkrijk | O2 Academy Glasgow | Sleeping with Sirens - An Ending In Itself Tour |
| 05/03/2027 | Manchester | Verenigd Koninkrijk | Manchester Academy | Sleeping with Sirens - An Ending In Itself Tour |
| 06/03/2027 | Birmingham | Verenigd Koninkrijk | O2 Academy Birmingham | Sleeping with Sirens - An Ending In Itself Tour |
Nog 14 data
Europa (4)
| Datum | Stad | Land | Zaal of festival | Event |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2027 | London | Verenigd Koninkrijk | O2 Academy Brixton | Sleeping With Sirens An Ending In Itself Tour |
| 29/05/2027 | Leeds | Verenigd Koninkrijk | Temple Newsam | Slam Dunk Festival 2027 - North |
| 30/05/2027 | Hertfordshire | Verenigd Koninkrijk | Hatfield Park | Slam Dunk Festival 2027 - South |
| 04/06 tot 06/06/2027 | Nürburg | Duitsland | Rock am Ring (bevestigd) | Rock am Ring 2027 |
Rest van de wereld (10)
| Datum | Stad | Land | Zaal of festival | Event |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | Philadelphia | Verenigde Staten | The Fillmore Philadelphia | Sleeping With Sirens: An Ending In Itself Tour |
| 07/11/2026 | New York | Verenigde Staten | Manhattan Center Hammerstein Ballroom | Sleeping With Sirens: An Ending In Itself Tour |
| 08/11/2026 | Baltimore | Verenigde Staten | Nevermore Hall | Sleeping With Sirens: An Ending In Itself Tour |
| 11/11/2026 | Charlotte | Verenigde Staten | The Fillmore Charlotte | Sleeping With Sirens: An Ending In Itself Tour |
| 12/11/2026 | Atlanta | Verenigde Staten | The Eastern-GA | Sleeping with Sirens w/ Rain City Drive |
| 03/04/2027 | Brisbane | Australië | The Fortitude Music Hall | An Ending in Itself Tour - Sleeping With Sirens (US) |
| 06/04/2027 | West Melbourne | Australië | Festival Hall Melbourne | An Ending in Itself Tour - Sleeping With Sirens (US) |
| 08/04/2027 | Adelaide | Australië | Hindley St Music Hall | An Ending in Itself Tour - Sleeping With Sirens (US) |
| 14/05/2027 | Columbus | Verenigde Staten | Historic Crew Stadium | Sonic Temple Art + Music Festival |
| 16/05/2027 | Ocean City | Verenigde Staten | Ocean City Inlet | Boardwalk Rock |
Op de kaart, tot eind september 2027
De nummers volgen de data, ook in de tijdlijn erboven. Ga met de muis of je vinger over een nummer voor de datum en de zaal.
Bekendste nummers (Deezer)
Per editie, historische score
Score gemeten in de twaalf maanden vóór elke editie, plaats = rang in die line-up. De letter is per festival anders: een A op Best Kept Secret kan een C zijn op Rock Werchter.
| Editie | Score | Niveau | Plaats | Uitzonderlijk | België | Nederland | Wereld | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pukkelpop 2016 | – | D | 76 / 154 | 100 | – | – | 16 | Wikipedia, hitlijsten, statuur |
Door de jaren heen
◆ paars = album, ▲ rood = festival in België, ▲ groen = festival in Nederland, ● grijs = eigen concert. Klik in de legende om ze aan of uit te zetten.
Festivals en eigen concerten
- ▲vrijdag, augustus 2016 · Pukkelpop
Plaats tussen alle namen op deze site: 80 = meer bekeken of opgezocht dan 80% van de andere namen die maand. De dikke lijn is het gemiddelde.
Studio Brussel sinds augustus 2023, NPO 3FM en KINK sinds 2020, de andere zenders sinds eind oktober 2026. "Landen vergelijken" toont het gemiddelde per zender.
Nummers per zender, laatste 18 maanden
| Zender | Land | Meest gedraaid |
|---|---|---|
| Kerrang! Radio | Verenigd Koninkrijk | The Strays 3 · House Of Matches 2 · If You Can't Hang 2 · Alone 1 · Low 1 |