
De historische score toont hoe groot een naam was op het moment van die editie, op een schaal van 100 tegenover de grootste namen van alle edities. De letter is het niveau volgens de indeling van het festival. Hoe de punten werken ›
Kansen voor 2027
Kansberekeningen blijven schattingen en zijn geen officiële aankondiging.
Geen geruchten, geen voorkennis. Tik op Waarom? voor de redenen.
Waarom?
Waarom?
Waarom?
Cijfers
Metal, punk & hardcorepop punkEasycorealternative rockrockPop-punk
Loopbaan
- Line-ups
- Pukkelpop 2016
- Actief sinds
- 2010
- Albums
- State Champs 2024
- Kings of the New Age 2022
- Living Proof 2018
- Around the World and Back 2015
- The Finer Things 2013
Vandaag
- Radio
- Sinds we de zender volgen
BBC Radio 1 4 0,0 per week sinds nov 2023 BBC Radio 6 Music 2 0,0 per week sinds nov 2024
Platen
Studioalbums, de hoogste plaats in de Belgische en Nederlandse albumlijst (Ultratop, Dutch Charts) met het aantal weken, en goud en platina (BEA, NVPI).
| Album | Jaar | Albumlijst België | Albumlijst Nederland | Goud/platina |
|---|---|---|---|---|
| State Champs | 2024 | – | – | – |
| Kings of the New Age | 2022 | – | – | – |
| Living Proof | 2018 | #119 (1 wk) | – | – |
| Around the World and Back | 2015 | – | – | – |
| The Finer Things | 2013 | – | – | – |
Hoe populair is State Champs in verhouding met andere landen?
Berekend op basis van zoekvolume en luisteraars uit de verschillende bronnen. Landen individueel vergeleken met wereldwijd.
Komende concerten
Benelux eerst, dan Europa. Alle data op Ticketmaster.
| Datum | Stad | Land | Zaal of festival | Event |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | Allentown | Verenigde Staten | Archer Music Hall | STATE CHAMPS - 10 YEARS OF 'AROUND THE WORLD AND BACK' |
| 06/11/2026 | Buffalo | Verenigde Staten | Buffalo RiverWorks | STATE CHAMPS - 10 YEARS OF 'AROUND THE WORLD AND BACK' |
| 07/11/2026 | Indianapolis | Verenigde Staten | Old National Centre | State Champs Performing 'Around The World And Back' |
| 08/11/2026 | Saint Louis | Verenigde Staten | The Pageant | State Champs - Around the World and Back Again |
| 10/11/2026 | Dallas | Verenigde Staten | The Echo Lounge & Music Hall | STATE CHAMPS - 10 YEARS OF 'AROUND THE WORLD AND BACK' |
Nog 21 data
Rest van de wereld (21)
| Datum | Stad | Land | Zaal of festival | Event |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | Phoenix | Verenigde Staten | The Van Buren | State Champs |
| 13/11/2026 | Las Vegas | Verenigde Staten | Brooklyn Bowl Las Vegas | STATE CHAMPS - 10 YEARS OF 'AROUND THE WORLD AND BACK' |
| 14/11/2026 | Riverside | Verenigde Staten | Riverside Municipal Auditorium | State Champs |
| 15/11/2026 | Sacramento | Verenigde Staten | Ace of Spades | STATE CHAMPS - 10 YEARS OF "AROUND THE WORLD AND BACK' |
| 17/11/2026 | Portland | Verenigde Staten | Roseland Theater | State Champs w/ Cartel |
| 18/11/2026 | Seattle | Verenigde Staten | The Showbox | State Champs w/ Cartel |
| 20/11/2026 | Salt Lake City | Verenigde Staten | The Complex - UT | State Champs |
| 21/11/2026 | Denver | Verenigde Staten | Summit Music Hall | STATE CHAMPS - 10 YEARS OF 'AROUND THE WORLD AND BACK' |
| 24/11/2026 | Louisville | Verenigde Staten | Mercury Ballroom | STATE CHAMPS - 10 YEARS OF 'AROUND THE WORLD AND BACK' |
| 25/11/2026 | Columbus | Verenigde Staten | Newport Music Hall | State Champs w/ Cartel |
| 27/11/2026 | Sayreville | Verenigde Staten | Starland Ballroom | State Champs |
| 28/11/2026 | Worcester | Verenigde Staten | Palladium-MA | State Champs w/ Taylor Acorn |
| 29/11/2026 | Baltimore | Verenigde Staten | Nevermore Hall | State Champs |
| 01/12/2026 | Richmond | Verenigde Staten | The National | State Champs |
| 03/12/2026 | Nashville | Verenigde Staten | Brooklyn Bowl Nashville | State Champs - Around The World And Back Again Tour |
| 04/12/2026 | Atlanta | Verenigde Staten | Tabernacle Presented by iTHINK Financial | State Champs |
| 05/12/2026 | St Petersburg | Verenigde Staten | Jannus Live | STATE CHAMPS - 10 YEARS OF 'AROUND THE WORLD AND BACK' |
| 06/12/2026 | Orlando | Verenigde Staten | House of Blues Orlando | STATE CHAMPS - 10 YEARS OF 'AROUND THE WORLD AND BACK' |
| 03/04/2027 | Brisbane | Australië | The Fortitude Music Hall | An Ending in Itself Tour - Sleeping With Sirens (US) |
| 06/04/2027 | West Melbourne | Australië | Festival Hall Melbourne | An Ending in Itself Tour - Sleeping With Sirens (US) |
| 08/04/2027 | Adelaide | Australië | Hindley St Music Hall | An Ending in Itself Tour - Sleeping With Sirens (US) |
Op de kaart, tot eind september 2027
De nummers volgen de data, ook in de tijdlijn erboven. Ga met de muis of je vinger over een nummer voor de datum en de zaal.
Bekendste nummers (Deezer)
Per editie, historische score
Score gemeten in de twaalf maanden vóór elke editie, plaats = rang in die line-up. De letter is per festival anders: een A op Best Kept Secret kan een C zijn op Rock Werchter.
| Editie | Score | Niveau | Plaats | Uitzonderlijk | België | Nederland | Wereld | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pukkelpop 2016 | – | D | 89 / 154 | 100 | – | – | – | Wikipedia, hitlijsten, statuur |
Door de jaren heen
◆ paars = album, ▲ rood = festival in België, ▲ groen = festival in Nederland, ● grijs = eigen concert. Klik in de legende om ze aan of uit te zetten.
Festivals en eigen concerten
- ▲donderdag, augustus 2016 · Pukkelpop
Plaats tussen alle namen op deze site: 80 = meer bekeken of opgezocht dan 80% van de andere namen die maand. De dikke lijn is het gemiddelde.
Studio Brussel sinds augustus 2023, NPO 3FM en KINK sinds 2020, de andere zenders sinds eind oktober 2026. "Landen vergelijken" toont het gemiddelde per zender.