Kerrang! Radio
Verenigd Koninkrijk. De namen van Rock Werchter, Pukkelpop, Best Kept Secret en Pinkpop die Kerrang! Radio het meest draaide, per maand; gegevens vanaf oktober 2026.
Festivals vergelijken
Alle namen van een editie samen. Standaard de edities van 2026; zet andere edities aan in de legende.
Namen vergelijken
Standaard de vier grootste; klik in de legende om namen aan of uit te zetten.
november 2026 (tot nu)
Meest gedraaide namen
| # | Artiest | Keer |
|---|---|---|
| 1 | Foo Fighters | 27 |
| 2 | Shinedown | 27 |
| 3 | Enter Shikari | 26 |
| 4 | Bring Me The Horizon | 22 |
| 5 | Architects | 22 |
| 6 | Korn | 20 |
| 7 | Greta van Fleet | 20 |
| 8 | Queens Of The Stone Age | 19 |
| 9 | Fall Out Boy | 19 |
| 10 | Metallica | 19 |
Meest gedraaide nummers
| # | Nummer | Artiest | Keer |
|---|---|---|---|
| 1 | Burning Down The Disco | Shinedown | 16 |
| 2 | Machine | Architects | 15 |
| 3 | Higher Ground | Enter Shikari | 12 |
| 4 | Tear It Down | Greta van Fleet | 12 |
| 5 | Warrior Spirit | The Interrupters | 10 |
| 6 | Supersweetness | Twin Atlantic | 10 |
| 7 | Bite My Tongue | The Warning | 10 |
| 8 | Everything Is Moving On | Floor Jansen | 10 |
| 9 | Black Stars | The Smashing Pumpkins | 9 |
| 10 | Mourning | Spiritbox | 9 |
oktober 2026
Meest gedraaide namen
| # | Artiest | Keer |
|---|---|---|
| 1 | Skindred | 22 |
| 2 | Slipknot | 18 |
| 3 | Bring Me The Horizon | 17 |
| 4 | Enter Shikari | 17 |
| 5 | Foo Fighters | 16 |
| 6 | Shinedown | 14 |
| 7 | Greta van Fleet | 14 |
| 8 | Linkin Park | 13 |
| 9 | My Chemical Romance | 13 |
| 10 | Queens Of The Stone Age | 12 |
Meest gedraaide nummers
| # | Nummer | Artiest | Keer |
|---|---|---|---|
| 1 | Higher Ground | Enter Shikari | 9 |
| 2 | Supersweetness | Twin Atlantic | 8 |
| 3 | Warrior Spirit | The Interrupters | 8 |
| 4 | When We Fall | Feeder | 8 |
| 5 | Big 'Em Up | Skindred | 7 |
| 6 | Arsenal | Slipknot | 7 |
| 7 | Machine | Architects | 7 |
| 8 | Beautiful Again | Beartooth | 7 |
| 9 | Bite My Tongue | The Warning | 6 |
| 10 | Unconquered | Tom Morello | 6 |
Laatste twaalf maanden
| # | Artiest | Keer |
|---|---|---|
| 1 | Foo Fighters | 43 |
| 2 | Enter Shikari | 43 |
| 3 | Shinedown | 41 |
| 4 | Bring Me The Horizon | 39 |
| 5 | Skindred | 39 |
| 6 | Architects | 34 |
| 7 | Greta van Fleet | 34 |
| 8 | Slipknot | 33 |
| 9 | Queens Of The Stone Age | 31 |
| 10 | Linkin Park | 31 |
| 11 | My Chemical Romance | 31 |
| 12 | Five Finger Death Punch | 31 |
| 13 | Korn | 31 |
| 14 | AC/DC | 30 |
| 15 | Papa Roach | 30 |
| 16 | Fall Out Boy | 30 |
| 17 | Paramore | 29 |
| 18 | Metallica | 28 |
| 19 | Don Broco | 28 |
| 20 | The Offspring | 26 |
Alleen namen die op deze site staan. Nummers alleen als de zender titels publiceert.