RTL2
Frankrijk. De namen van Rock Werchter, Pukkelpop, Best Kept Secret en Pinkpop die RTL2 het meest draaide, per maand; gegevens vanaf oktober 2026.
Festivals vergelijken
Alle namen van een editie samen. Standaard de edities van 2026; zet andere edities aan in de legende.
Namen vergelijken
Standaard de vier grootste; klik in de legende om namen aan of uit te zetten.
november 2026 (tot nu)
Meest gedraaide namen
| # | Artiest | Keer |
|---|---|---|
| 1 | Indochine | 18 |
| 2 | Muse | 13 |
| 3 | Teddy Swims | 13 |
| 4 | Olivia Rodrigo | 12 |
| 5 | Martin Garrix | 11 |
| 6 | Charlotte Cardin | 11 |
| 7 | Green Day | 10 |
| 8 | Evanescence | 9 |
| 9 | Temper City | 9 |
| 10 | Red Hot Chili Peppers | 8 |
Meest gedraaide nummers
| # | Nummer | Artiest | Keer |
|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Know It All | Teddy Swims | 12 |
| 2 | drop dead | Olivia Rodrigo | 11 |
| 3 | Repeat It | Martin Garrix | 11 |
| 4 | Self Aware | Temper City | 9 |
| 5 | Who Will You Follow | Evanescence | 8 |
| 6 | Victoria | Indochine | 8 |
| 7 | The American Dream Is Killing Me | Green Day | 8 |
| 8 | Nightshift Superstar | Muse | 6 |
| 9 | Flower In A Hurricane (feat. Tame Impala, SZA, King Gizzard & the Lizard Wizard) [from GTAVI] | Justice & Tame Impala & SZA | 6 |
| 10 | The Way We Touch | Charlotte Cardin | 6 |
oktober 2026
Meest gedraaide namen
| # | Artiest | Keer |
|---|---|---|
| 1 | Linkin Park | 1 |
| 2 | Placebo | 1 |
| 3 | Scorpions | 1 |
| 4 | Charlotte Cardin | 1 |
| 5 | The Script | 1 |
| 6 | Niall Horan | 1 |
| 7 | The Avener | 1 |
| 8 | Indochine | 1 |
Laatste twaalf maanden
| # | Artiest | Keer |
|---|---|---|
| 1 | Indochine | 19 |
| 2 | Muse | 13 |
| 3 | Teddy Swims | 13 |
| 4 | Olivia Rodrigo | 12 |
| 5 | Charlotte Cardin | 12 |
| 6 | Martin Garrix | 11 |
| 7 | Green Day | 10 |
| 8 | Evanescence | 9 |
| 9 | Temper City | 9 |
| 10 | Red Hot Chili Peppers | 8 |
| 11 | sombr | 7 |
| 12 | Ellie Goulding | 7 |
| 13 | Texas | 7 |
| 14 | Niall Horan | 7 |
| 15 | Queen | 6 |
| 16 | Justice | 6 |
| 17 | Tame Impala | 6 |
| 18 | SZA | 6 |
| 19 | The Rolling Stones | 6 |
| 20 | Florence Road | 6 |
Alleen namen die op deze site staan. Nummers alleen als de zender titels publiceert.