De historische score toont hoe groot een naam was op het moment van die editie, op een schaal van 100 tegenover de grootste namen van alle edities. De letter is het niveau volgens de indeling van het festival. Hoe de punten werken ›
Kansen voor 2027
Kansberekeningen blijven schattingen en zijn geen officiële aankondiging.
Geen geruchten, geen voorkennis. Tik op Waarom? voor de redenen.
Waarom?
Waarom?
Waarom?
Waarom?
Cijfers
RockGrungealternative rock90salternative
Loopbaan
- Line-ups
- Rock Werchter 2018, Pinkpop 2018, Rock Werchter 2022, Pinkpop 2022
- Actief sinds
- 1990
- Albums
- Dark Matter 2024
- Gigaton 2020
- Lightning Bolt 2013
- Concerten per jaar
- 2026 2
- 2025 11
- 2022 33
- 2021 4
- 2018 26
- 2017 1
Oudere concertdata worden nog aangevuld, dit kan onvolledig zijn.
Statuur
- De Tijdloze 2025
- 15 nummers, hoogste #1 (Black)
- in de lijst sinds 1992, 34 jaar
- per nummer
- Prijzen
- MTV Award gewonnen x4 1993
- American Music Award gewonnen x2 1996, 1999
- Grammy Award gewonnen 1995
- Grammy Award genomineerd x6 1994, 1995, 1998, 2009, 2010
- Goud en platina
- België: 1 album, 0 singles
- Ten platina, 2000
Nederland: 5 albums, 0 singles- Yield goud, 1998
- Vitalogy goud, 1995
- Ten platina, 1993
- Vs goud, 1993
- en nog 1
- Discogs
- 123.410 keer in een collectie
- 20.377 op een verlanglijst
- 155 uitgaven
Meest verzameld, keer in een collectie- Ten 1991 · 10.475
- Vs. 1993 · 6.435
- Vitalogy 1994 · 12.031
- Yield 1997 · 5.460
- Rearviewmirror (Greatest Hits 1991-2003) 2004 · 4.472
- Grootste eigen zaal
- Ziggo Dome, Amsterdam
- ±17.000 plaatsen
- 2022 (Benelux, laatste drie jaar)
Oudere concertdata worden nog aangevuld, dit kan onvolledig zijn.
Vandaag
- Radio
- Laatste 30 dagen
KINK 80 2,7 per dag Willy 60 2,0 per dag KEXP 21 0,7 per dag Studio Brussel 15 0,5 per dag RADIO BOB! 14 0,5 per dag Kerrang! Radio 14 0,5 per dag Radio X 9 0,3 per dag VRT Radio 1 4 0,1 per dag Sinds we de zender volgenKINK 3.311 3,0 per dag sinds nov 2023 Willy 1.348 1,9 per dag sinds dec 2024 Studio Brussel 820 0,7 per dag sinds nov 2023 KEXP 337 0,3 per dag sinds nov 2023 NPO 3FM 129 0,1 per dag sinds nov 2023 BBC Radio 6 Music 47 0,1 per dag sinds nov 2024 RADIO BOB! 14 0,4 per dag sinds okt 2026 Kerrang! Radio 14 0,4 per dag sinds okt 2026 - Lijkt op
- Soundgarden, Alice In Chains, Bush, Foo Fighters, Live, Nirvana
De Tijdloze van StuBru
De Tijdloze is de allertijdenlijst van Studio Brussel. Luisteraars stemmen elk jaar op hun favoriete nummers, en sinds 1987 zendt StuBru eind december de top 100 uit. Sinds 2019 is ook de rest van de stemming bekend. In 2019 waren dat 500 plaatsen, sinds 2021 zo'n 2.000. Een plaats boven 100 haalde de uitzending dus niet. De cijfers komen van tijdloze.rocks, een onafhankelijke site die alle lijsten sinds 1987 bijhoudt. Klik op een kolomkop om te sorteren.
| Nummer | Uit | Jaren in de lijst | 2025 | Hoogste | Laagste |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 1991 | 26 (1999–2025) | #1 | #1 (2015) | #148 (1999) |
| Alive | 1991 | 34 (1992–2025) | #38 | #4 (2010) | #59 (1992) |
| Jeremy | 1991 | 30 (1993–2025) | #166 | #49 (2014) | #172 (2024) |
| Just Breathe | 2009 | 7 (2019–2025) | #214 | #120 (2020) | #267 (2024) |
| Better Man | 1994 | 7 (2019–2025) | #251 | #165 (2019) | #251 (2025) |
| Even Flow | 1991 | 7 (2019–2025) | #401 | #140 (2020) | #401 (2025) |
| Yellow Ledbetter | 1992 | 6 (2020–2025) | #572 | #460 (2021) | #838 (2024) |
| Rearviewmirror | 1993 | 6 (2020–2025) | #770 | #513 (2020) | #770 (2025) |
| Daughter | 1993 | 6 (2020–2025) | #933 | #599 (2023) | #933 (2025) |
| Given to Fly | 1998 | 6 (2020–2025) | #1128 | #682 (2020) | #1155 (2022) |
| Future Days | 2013 | 5 (2021–2025) | #1360 | #1318 (2021) | #1725 (2024) |
| Sirens | 2013 | 6 (2020–2025) | #1375 | #644 (2020) | #1947 (2024) |
| Porch | 1991 | 5 (2020–2025) | #1550 | #681 (2021) | #1550 (2025) |
| Last Kiss | 1999 | 6 (2020–2025) | #1576 | #777 (2020) | #1576 (2025) |
| State of Love and Trust | 1992 | 3 (2021–2025) | #1900 | #1218 (2021) | #1900 (2025) |
| I Am Mine | 2002 | 5 (2020–2024) | – | #831 (2021) | #2175 (2023) |
| Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town | 1993 | 3 (2021–2024) | – | #935 (2021) | #1970 (2024) |
| Garden | 1991 | 4 (2021–2024) | – | #1075 (2021) | #2203 (2024) |
| Corduroy | 1994 | 3 (2021–2024) | – | #1107 (2021) | #1685 (2023) |
| Wishlist | 1998 | 4 (2021–2024) | – | #1171 (2023) | #1779 (2022) |
| Once | 1991 | 4 (2021–2024) | – | #1280 (2022) | #2016 (2024) |
| Indifference | 1993 | 2 (2021–2024) | – | #1336 (2021) | #1958 (2024) |
| Why Go | 1991 | 2 (2022–2024) | – | #1382 (2022) | #1579 (2024) |
| Oceans | 1991 | 2 (2021–2023) | – | #2013 (2021) | #2142 (2023) |
Platen
Studioalbums, de hoogste plaats in de Belgische en Nederlandse albumlijst (Ultratop, Dutch Charts) met het aantal weken, en goud en platina (BEA, NVPI) en hoeveel Discogs-leden de plaat in hun collectie hebben. Data provided by Discogs.
| Album | Jaar | Albumlijst België | Albumlijst Nederland | Goud/platina | Discogs-collecties |
|---|---|---|---|---|---|
| Dark Matter | 2024 | #2 (9 wk) | #2 (3 wk) | – | – |
| Gigaton | 2020 | #4 (22 wk) | #2 (6 wk) | – | – |
| Lightning Bolt | 2013 | #1 (33 wk) | #2 (36 wk) | – | – |
| Backspacer | 2009 | #6 (16 wk) | #3 (19 wk) | – | – |
| Pearl Jam | 2006 | #2 (21 wk) | #2 (19 wk) | – | – |
| Riot Act | 2002 | #12 (4 wk) | #23 (11 wk) | – | – |
| Binaural | 2000 | #5 (10 wk) | #5 (13 wk) | – | – |
| Yield | 1998 | #3 (13 wk) | #4 (14 wk) | goud NL | 5.460 |
| No Code | 1996 | #6 (8 wk) | #5 (10 wk) | – | – |
| Vitalogy | 1994 | #86 (1 wk) | #7 (15 wk) | goud NL | 12.031 |
| Vs. | 1993 | – | #1 (43 wk) | goud NL | 6.435 |
| Ten | 1991 | #17 (394 wk) | #14 (182 wk) | goud NL, platina BE, platina NL | 10.475 |
Andere albums in de hitlijsten of met goud of platina (live, verzamelalbums, heruitgaven):
| Album | Jaar | Albumlijst België | Albumlijst Nederland | Goud/platina | Discogs-collecties |
|---|---|---|---|---|---|
| Give Way | 2023 | – | #22 (1 wk) | – | – |
| MTV Unplugged | 2020 | #45 (3 wk) | #15 (3 wk) | – | – |
| Let's Play Two - Live At Wrigley Field | 2017 | #25 (16 wk) | #48 (1 wk) | – | – |
| PJ 20 | 2011 | #26 (6 wk) | #12 (6 wk) | – | – |
| Live On Ten Legs | 2011 | #28 (9 wk) | #9 (7 wk) | – | – |
| Ten [Legacy Edition] | 2009 | #20 (11 wk) | #10 (10 wk) | – | – |
| Live At The Gorge 05/06 | 2007 | #43 (8 wk) | #50 (4 wk) | – | – |
| Rearviewmirror (Greatest Hits 1991-2003) | 2004 | #23 (16 wk) | #32 (10 wk) | – | 4.472 |
| Live At Benaroya Hall - Oct. 22 2003 | 2004 | #38 (8 wk) | #25 (7 wk) | – | – |
| Lost Dogs | 2003 | #50 (2 wk) | #75 (3 wk) | – | – |
| Live - 29/5/00: Wembley Arena - London, England | 2000 | #50 (1 wk) | – | – | – |
| Landgraaf Holland June 12 | 2000 | – | #63 (4 wk) | – | – |
| Live On Two Legs | 1998 | #42 (4 wk) | #37 (9 wk) | – | – |
Discogs: 123.410 keer in een collectie. 20.377 keer op een verlanglijst.
Prijzen
Gewonnen prijzen en nominaties volgens Wikidata (alleen de grote prijzen; per categorie geteld).
| Prijs | Gewonnen | Genomineerd |
|---|---|---|
| MTV Award | 4 (1993) | – |
| American Music Award | 2 (1996, 1999) | – |
| Grammy Award | 1 (1995) | 6 |
Hoe populair is Pearl Jam in verhouding met andere landen?
Berekend op basis van zoekvolume en luisteraars uit de verschillende bronnen. Landen individueel vergeleken met wereldwijd.
Bekendste nummers (Deezer)
Per editie, historische score
Score gemeten in de twaalf maanden vóór elke editie, plaats = rang in die line-up. De letter is per festival anders: een A op Best Kept Secret kan een C zijn op Rock Werchter.
| Editie | Score | Niveau | Plaats | Uitzonderlijk | België | Nederland | Wereld | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rock Werchter 2018 | 79 | A | 1 / 82 | 56 | 77 | 81 | 85 | Wikipedia, Google Trends, hitlijsten, setlist.fm, statuur |
| Pinkpop 2018 | 76 | A | 2 / 44 | 62 | 73 | 76 | 80 | Wikipedia, Google Trends, hitlijsten, setlist.fm, statuur |
| Rock Werchter 2022 | 75 | A | 3 / 83 | 27 | 76 | 72 | 79 | Wikipedia, Google Trends, hitlijsten, setlist.fm, statuur |
| Pinkpop 2022 | 73 | A | 2 / 49 | 47 | 74 | 70 | 79 | Wikipedia, Google Trends, hitlijsten, setlist.fm, statuur |
Recensies en verslagen
Verslagen van Dansende Beren en Festileaks.
| Editie | Titel | Bron | Datum | Soort |
|---|---|---|---|---|
| Rock Werchter 2022 | Pearl Jam @ Rock Werchter 2022: Veiligheid eerst | Dansende Beren | 01/07/2022 | over deze naam |
| Rock Werchter 2022 | Rock Werchter 2022 (Festivaldag 1): Uitgeregend, maar niet uitgeteld | Dansende Beren | 01/07/2022 | dagverslag |
| Pinkpop 2022 | Pinkpop (Festivaldag 2): Muziek drijft temperatuur naar ongeziene hoogtes | Dansende Beren | 19/06/2022 | dagverslag |
| Rock Werchter 2018 | Rock Werchter 2018: Festivaldag 3 | Dansende Beren | 08/07/2018 | dagverslag |
Door de jaren heen
◆ paars = album, ▲ rood = festival in België, ▲ groen = festival in Nederland, ● grijs = eigen concert. Klik in de legende om ze aan of uit te zetten.
Festivals en eigen concerten
- ●25/07/2022 · Ziggo Dome, Amsterdam
- ▲donderdag, juli 2022 · Rock Werchter
- ▲zaterdag, juni 2022 · Pinkpop
- ▲zaterdag, juli 2018 · Rock Werchter
- ▲vrijdag, juni 2018 · Pinkpop
- ●13/06/2018 · Ziggo Dome, Amsterdam
Nog 20 eerdere data
- ●12/06/2018 · Ziggo Dome, Amsterdam
- ●17/06/2014 · Ziggo Dome, Amsterdam
- ●16/06/2014 · Ziggo Dome, Amsterdam
- ●27/06/2012 · Ziggo Dome, Amsterdam
- ●26/06/2012 · Ziggo Dome, Amsterdam
- ●27/06/2010 · Goffertpark, Nijmegen
- ●13/08/2009 · Ahoy, Rotterdam
- ●28/06/2007 · Goffertpark, Nijmegen
- ●30/08/2006 · Sportpaleis, Merksem
- ●29/08/2006 · Gelredome, Arnhem
- ●06/11/1996 · RAI, Amsterdam
- ●18/07/1993 · Grote Zaal, Amsterdam
- ●17/07/1993 · Ahoy, Rotterdam
- ●16/07/1993 · Ahoy, Rotterdam
- ●06/03/1992 · Nighttown, Rotterdam
- ●05/03/1992 · Effenaar, Eindhoven
- ●04/03/1992 · Tivoli, Utrecht
- ●02/03/1992 · Paard van Troje, The Hague
- ●01/03/1992 · Vera, Groningen
- ●12/02/1992 · Melkweg, Amsterdam
Plaats tussen alle namen op deze site: 80 = meer bekeken of opgezocht dan 80% van de andere namen die maand. De dikke lijn is het gemiddelde.
Studio Brussel sinds augustus 2023, NPO 3FM en KINK sinds 2020, de andere zenders sinds eind oktober 2026. "Landen vergelijken" toont het gemiddelde per zender.
Nummers per zender, laatste 18 maanden
| Zender | Land | Meest gedraaid |
|---|---|---|
| Joe | Nederland | Alive 1 · Black 1 |
| KINK | Nederland | Elderly Woman Behind the Counter of a Small Town 4 · Alive 4 · Given to Fly 3 · Better Man 3 · Black 3 |
| Qmusic | België | Alive 1 |
| Studio Brussel | België | Even Flow 78 · Jeremy 67 · Black 59 · Dark Matter 56 · Alive 31 |
| VRT Radio 1 | België | Wishlist 2 · Just Breathe 1 · Last Kiss 1 |
| Willy | België | Even Flow 134 · Jeremy 132 · Alive 131 · Just Breathe 116 · Black 96 |
| FIP Rock | Frankrijk | Daughter 1 |
| KEXP | Verenigde Staten | Alive 14 · Do the Evolution 8 · State of Love and Trust 7 · Even Flow 7 · Daughter 6 |
| Kerrang! Radio | Verenigd Koninkrijk | Mind Your Manners 2 · Do The Evolution 2 · The Fixer 2 · World Wide Suicide 1 · Animal 1 |
| Oui FM | Frankrijk | Wishlist 2 · Last Kiss 1 · I Am Mine 1 |
| RADIO BOB! | Duitsland | Jeremy 1 · Last Kiss 1 |
| Radio X | Verenigd Koninkrijk | Alive 2 · Even Flow 1 |